ゲーム

【将棋/記録】公式戦歴代勝率ランキングBEST100!

年が明け、桜が咲く季節になると将棋界の一年も終わりを迎えます。

そして毎年4月には、年度勝率や最多勝などの将棋大賞が発表されるのが楽しみですよね。

2022年度は、藤井聡太竜王が53勝11敗(勝率.828)で歴代8位にランクイン。

そして新進気鋭の斎藤明日斗五段が39勝9敗(勝率.812)で歴代17位にランクインしました。

藤井聡太竜王の記録がどのくらい異次元なのか。今回将棋の公式戦年度勝率をBEST100まで調べてみたよ!

順位 棋士 勝率(勝敗) 年度 順位戦のクラス
1位 中原誠五段 .8545(47勝8敗) 1967年 C級1組
2位 中村太地五段 .8511(40勝7敗) 2011年 C級2組
3位 藤井聡太七段 .8490(45勝8敗) 2018年 C級1組
4位 藤井聡太王位・棋聖 .8462(44勝8敗) 2020年 B級2組
5位 羽生善治名人・竜王 .8364(46勝9敗) 1995年 名人位
6位 木村一基六段 .8356(61勝12敗) 2001年 C級1組
7位 藤井聡太六段 .856(61勝12敗) 2017年 C級2組
8位 藤井聡太竜王 .8281(53勝11敗) 2022年 A級
9位 桐山清澄四段 .8261(38勝8敗) 1968年 C級2組
10位 近藤正和五段 .8222(37勝8敗) 2004年 C級2組
11位 中原誠 .821(32勝7敗) 1966年  
12位 羽生善治 .820(50勝11敗) 1987年  
13位 大内延介 .818(27勝6敗) 1966年  
14位 伊藤匠 .818(45勝10敗) 2021年  
15位 藤井聡太 .815(53勝12敗) 2019年  
16位 藤井聡太 .812(52勝12敗) 2021年  
17位 斎藤明日斗 .812(39勝9敗) 2022年  
18位 久保利明 .810(34勝8敗) 1994年  
19位 芹沢博文 .806(25勝6敗) 1960年  
20位 菅井竜也 .804(41勝10敗) 2014年  
21位 羽生善治 .800(64勝16敗) 1989年  
22位 渡辺明 .800(40勝10敗) 2018年  
23位 永瀬拓矢 .800(40勝10敗) 2018年  
24位 深浦康市 .800(36勝9敗) 1994年  
25位 森内俊之 .797(63勝14敗) 1991年  
26位 丸山忠久 .797(51勝13敗) 1994年  
27位 木村一基 .797(47勝12敗) 1999年  
28位 佐藤天彦 .795(35勝9敗) 2010年  
29位 大橋貴洸 .793(46勝12敗) 2017年  
30位 森安秀光 .792(44勝12敗) 1977年  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

以下、ただいま集計中ですので少しお待ちください....。

-ゲーム
-