ゲーム

【将棋/先手勝率】2021年度の公式戦全2721局、先手番の勝率は.531

公式戦の先手番勝率は、毎年52〜53%ほどで推移している。

年度によって多少の揺らぎはあるものの、2021年度も大体これに当てはまる結果となった。

公式戦勝率データ

年度 対局数 先手勝ち 後手勝ち 先手勝率
平成元年度(1989年) 2,423局 1,309 1,114 .540
1990年度 2,415局 1,284 1,131 .532
1991年度 2,354局 1,244 1,110 .528
1992年度 2,228局 1,204 1,024 .540
1993年度 2,243局 1,171 1,072 .522
1994年度 2,217局 1,147 1,070 .517
1995年度 2,169局 1,146 1,023 .528
1996年度 2,119局 1,116 1,003 .527
1997年度 2,184局 1,138 1,046 .521
1998年度 2,197局 1,135 1,062 .517
1999年度 2,394局 1,215 1,179 .508
2000年度 2,379局 1,237 1,142 .520
2001年度 2,368局 1,228 1,140 .519
2002年度 2,342局 1,263 1,079 539
2003年度 2,290局 1,228 1,062 .536
2004年度 2,286局 1,266 1,020 .554
2005年度 2,294局 1,217 1,077 .531
2006年度 2,290局 1,194 1,096 .521
2007年度 2,330局 1,238 1,092 .531
2008年度 2,340局 1,164 1,176 .497
2009年度 2,376局 1,226 1,150 .516
2010年度 2,703局     .536
2011年度 2,797局     .533
2012年度 2,883局     .523
2013年度 2,735局     .527
2014年度 2,913局     .534
2015年度 2,992局     .519
2016年度 3,124局     .519
2017年度 3,092局     .525
2018年度 3,277局     .530
2019年度        
2020年度        
         
         
         
         
         
         
         
         
         

-ゲーム