ゲーム

【将棋/記録】歴代1位は藤井聡太竜王の29連勝!公式戦連勝記録ランキングBEST30

藤井聡太竜王がデビューから29連勝を記録したニュースには衝撃を受けた。

公式戦29連勝は、これまでの記録である神谷広志八段の持つ28連勝を抜いて歴代1位の大記録である。

「デビューから」という条件付きで調べると、従来の記録は松本佳介六段と近藤正和六段10連勝だった。

そして今回は歴代の連勝記録を調べてみた。

順位 棋士名 連勝記録 年度
1位 藤井聡太 29 2017
2位 神谷広志 28 1987
3位 丸山忠久 24 1994
4位 塚田泰明 22 1986
4位 羽生善治 22 1992
4位 山崎隆之 22 2003
7位 有吉道夫 20 1984
7位 渡辺和史 20 2021
9位 藤井聡太 19 2021
10位 羽生善治 18 1988
10位 中田宏樹 18 1991
10位 丸山忠久 18 1999
10位 羽生善治 18 2005
10位 永瀬拓矢 18 2011
10位 渡辺和史 18 2022
16位 所司和晴 17 1987
16位 丸山忠久 17 1995
16位 佐藤康光 17 2001
16位 佐藤天彦 17 2011
20位 大内延介 16 1966
20位 内藤國雄 16 1970
20位 中田宏樹 16 1991
20位 松尾歩 16 2001
20位 山崎隆之 16 2002
20位 伊東真吾 16 2011
20位 藤井聡太 16 2018
27位 南芳一 15 1983
27位 南芳一 15 1985
27位 南芳一 15 1986
27位 羽生善治・他 15  

-ゲーム
-