将棋界の一年は、学校や企業と同様に3月31日で終了となります。
ということで将棋界の2022年度も終了しました。
昨年度もいろいろとありましたが、やはりというべきか藤井聡太竜王一色の一年でしたね。
史上ふたり目の六冠王、一般棋戦全制覇、この春から開幕する名人戦の挑戦権獲得などの活躍もあり、年間勝率部門でも2年ぶり5回目の1位となりました。
2022年度の藤井聡太竜王の成績は53勝11敗(勝率.828)で、これは歴代8位の記録です。
今回は、年間勝率記録BEST30をまとめましたのでご覧ください!
年間勝率BEST30!
順位 | 棋士 | 年度 | 勝率(勝敗) | 順位戦のクラス/年齢/棋士年数 |
1位 | 中原誠五段 | 1967年 | .855(47勝8敗) | C級1組/21歳/3年 |
2位 | 中村太地五段 | 2011年 | .851(40勝7敗) | C級2組/23歳/6年 |
3位 | 藤井聡太七段 | 2018年 | .849(45勝8敗) | C級1組/16歳/3年 |
4位 | 藤井聡太王位・棋聖 | 2020年 | .846(44勝8敗) | B級2組/18歳/5年 |
5位 | 羽生善治名人・竜王 | 1995年 | .836(46勝9敗) | 名人/26歳/11年 |
5位 | 木村一基六段 | 2001年 | .836(61勝12敗) | C級1組/28歳/5年 |
7位 | 藤井聡太六段 | 2017年 | .836(61勝12敗) | C級2組/15歳/2年 |
8位 | 藤井聡太竜王 | 2022年 | .828(53勝11敗) | A級/20歳/7年 |
9位 | 桐山清澄四段 | 1968年 | .826(38勝8敗) | C級2組/21歳/3年 |
10位 | 近藤正和五段 | 2004年 | .822(37勝8敗) | C級2組/28歳/9年 |
11位 | 中原誠 | 1966年 | .821(32勝7敗) | |
12位 | 羽生善治 | 1987年 | .820(50勝11敗) | |
13位 | 大内延介 | 1966年 | .818(27勝6敗) | |
13位 | 伊藤匠 | 2021年 | .818(45勝10敗) | |
15位 | 藤井聡太 | 2019年 | .815(53勝12敗) | |
16位 | 藤井聡太 | 2021年 | .812(52勝12敗) | |
17位 | 斎藤明日斗 | 2022年 | .812(39勝9敗) | |
18位 | 久保利明 | 1994年 | .810(34勝8敗) | |
19位 | 芹沢博文 | 1960年 | .806(25勝6敗) | |
20位 | 菅井竜也 | 2014年 | .804(41勝10敗) |
21位 | 羽生善治 | 1989年 | .800(64勝16敗) | |
22位 | 渡辺明 | 2018年 | .800(40勝10敗) | |
23位 | 永瀬拓矢 | 2018年 | .800(36勝9敗) | |
24位 | 深浦康市 | 1994年 | .800(44勝11敗) | |
25位 | 森内俊之 | 1991年 | .797(63勝16敗) | |
26位 | 丸山忠久 | 1994年 | .797(51勝13敗) | |
27位 | 木村一基 | 1999年 | .797(47勝12敗) | |
28位 | 佐藤天彦 | 2010年 | .795(35勝9敗) | |
29位 | 大橋貴洸 | 2017年 | .793(46勝12敗) | |
30位 | 森安秀光 | 1977年 | .792(44勝12敗) |
勝率の記録部門は、若手棋士が圧倒的に有利とされています。
それに引き換え、藤井聡太竜王は1年中タイトル戦を戦ってなおこの高勝率。
もしかすると、年間勝率が9割を超える日がくるかも知れません。