将棋の年度勝利数記録を調べてみた。
この部門の歴代1位の記録は、2000年度に羽生善治五冠が記録した68勝(21敗)である。
この年の羽生は、オールスター勝ち抜き戦という早指し棋戦で16勝をあげているのが大きい。
現役のトップ棋士に絞ると、渡辺明名人は最高で45勝、豊島将之九段も45勝、永瀬拓矢王座は44勝が最多勝利数だった。
順位 | 棋士名 | 勝利数 | 年度 |
1位 | 羽生善治五冠 | 68勝 | 2000 |
2位 | 羽生善治 | 64勝 | 1988 |
3位 | 森内俊之 | 63勝 | 1991 |
4位 | 羽生善治 | 61勝 | 1992 |
4位 | 木村一基 | 61勝 | 2001 |
4位 | 藤井聡太 | 61勝 | 2017 |
7位 | 羽生善治 | 60勝 | 2004 |
8位 | 佐藤康光 | 57勝 | 2006 |
9位 | 中原誠 | 56勝 | 1970 |
9位 | 谷川浩司 | 56勝 | 1985 |
9位 | 森下卓 | 56勝 | 1990 |
12位 | 米長邦雄 | 55勝 | |
13位 | 大山康晴 | 53勝 | |
13位 | 谷川浩司 | 53勝 | |
13位 | 羽生善治 | 53勝 | |
13位 | 森下卓 | 53勝 | |
13位 | 佐藤康光 | 53勝 | |
13位 | 藤井聡太 | 53勝 | |
13位 | 藤井聡太 | 53勝 | |
20位 | 中原誠 | 52勝 |
順位 | 棋士名 | 勝利数 | 年度 |
20位 | 羽生善治 | 52勝 | |
20位 | 郷田真隆 | 52勝 | |
20位 | 藤井聡太 | 52勝 | |
24位 | 谷川浩司 | 51勝 | |
24位 | 羽生善治 | 51勝 | |
24位 | 羽生善治 | 51勝 | |
24位 | 森下卓 | 51勝 | |
24位 | 丸山忠久 | 51勝 | |
29位 | 羽生善治 | 50勝 | |
29位 | 羽生善治 | 50勝 | |
29位 | 佐藤康光 | 50勝 | |
29位 | 丸山忠久 | 50勝 | |
29位 | 服部慎一郎 | 50勝 | |
34位 | 内藤國雄 | 49勝 | |
34位 | 佐藤康光 | 49勝 | |
34位 | 佐藤康光 | 49勝 | |
34位 | 久保利明 | 49勝 | |
38位 | 大山康晴 | 48勝 | |
38位 | 大山康晴 | 48勝 | |
38位 | 加藤一二三 | 48勝 |
順位 | 棋士名 | 勝利数 | 年度 |
38位 | 内藤國雄 | 48勝 | |
38位 | 郷田真隆 | 48勝 | |
38位 | 千田翔太 | 48勝 | |
44位 | 中原誠 | 47勝 | |
44位 | 中原誠 | 47勝 | |
44位 | 中原誠 | 47勝 | |
44位 | 米長邦雄 | 47勝 | |
44位 | 谷川浩司 | 47勝 | |
44位 | 谷川浩司 | 47勝 | |
44位 | 阿部隆 | 47勝 | |
44位 | 木村一基 | 47勝 | |
44位 | 堀口一史座 | 47勝 | |
53位 | 谷川浩司 | 46勝 | |
53位 | 森安秀光 | 46勝 | |
53位 | 羽生善治 | 46勝 | |
53位 | 羽生善治 | 46勝 | |
53位 | 森内俊之 | 46勝 | |
53位 | 丸山忠久 | 46勝 | |
53位 | 深浦康市 | 46勝 | |
53位 | 久保利明 | 46勝 |
順位 | 棋士名 | 勝利数 | |
53位 | 高橋道雄 | 46勝 | |
53位 | 屋敷伸之 | 46勝 | |
53位 | 佐々木勇気 | 46勝 | |
53位 | 佐々木大地 | 46勝 | |
53位 | 大橋貴洸 | 46勝 | |
66位 | 米長邦雄 | 45勝 | |
66位 | 米長邦雄 | 45勝 | |
66位 | 中原誠 | 45勝 | |
66位 | 谷川浩司 | 45勝 | |
66位 | 森内俊之 | 45勝 | |
66位 | 丸山忠久 | 45勝 | |
66位 | 田中寅彦 | 45勝 | |
66位 | 桐山清澄 | 45勝 | |
66位 | 中田宏樹 | 45勝 | |
66位 | 渡辺明 | 45勝 | |
66位 | 佐々木大地 | 45勝 | |
66位 | 阿久津主税 | 45勝 | |
66位 | 豊島将之 | 45勝 | |
66位 | 藤井聡太 | 45勝 | |
66位 | 伊藤匠 | 45勝 |
順位 | 棋士名 | 勝利数 | |
81位 | 羽生善治 | 44勝 | |
81位 | 羽生善治 | 44勝 | |
81位 | 羽生善治 | 44勝 | |
81位 | 羽生善治 | 44勝 | |
81位 | 有吉道夫 | 44勝 | |
81位 | 高橋道雄 | 44勝 | |
81位 | 森下卓 | 44勝 | |
81位 | 田中寅彦 | 44勝 | |
81位 | 村山聖 | 44勝 | |
81位 | 島朗 | 44勝 | |
81位 | 中村修 | 44勝 | |
81位 | 深浦康市 | 44勝 | |
81位 | 深浦康市 | 44勝 | |
81位 | 豊島将之 | 44勝 | |
81位 | 豊島将之 | 44勝 | |
81位 | 永瀬拓矢 | 44勝 | |
81位 | 永瀬拓矢 | 44勝 | |
81位 | 藤井聡太 | 44勝 | |
81位 | 近藤誠也 | 44勝 | |
100位 | - | 43勝 |
(データはSAMEブログが調べたものです。)